Fais le test !
Les moteurs de recherche évaluent de plus en plus aussi le temps de changement d'un site web pour les résultats de recherche. Es-tu préparé à ce développement ?Des sites web rapides sont aujourd'hui obligatoires pour pouvoir faire jeu égal avec ses concurrents. Les informations sont à trouver partout et celui qui les « sert » le plus vite est gagnant.

Archives de buergernetzwerksteinheim.de
We can now also determine the server speed better. For this purpose it is necessary to download this file and upload it on the web or root folder of your website. If this file is detected, the server speed can be better determined.
https://buergernetzwerksteinheim.de a une vitesse de Page 31
Le développement de Score des 20 dernières requêtes
Recommencez lévaluation détaillée!
Dernière évaluation effectuée le 07.8.2019 18:39 Uhr
Server-Data (21/60)
Transfer start after Connect: 199,143 ms (Latenz*)
Données du site web (10/40)
Images téléchargées
2. /client/q_glossy,ret_img,w_2560/https://buergernetzwerksteinheim.de/wp-content/uploads/2019/08/cropped-06.11.14-82-3.jpg (277,976 KB)
3. /client/q_glossy,ret_img/https://buergernetzwerksteinheim.de/wp-content/uploads/2019/08/Adventsfenster-2018.jpg (1,262 MB)
4. /client/q_glossy,ret_img/https://buergernetzwerksteinheim.de/wp-content/uploads/2019/02/0001-e1565101359681.jpg (139,508 KB)
5. /client/q_glossy,ret_img,w_40,h_40/https://buergernetzwerksteinheim.de/wp-content/plugins/ultimate-social-media-icons/images/icons_theme/thin/thin_email.png (20,000 B)
6. /client/q_glossy,ret_img,w_40,h_40/https://buergernetzwerksteinheim.de/wp-content/plugins/ultimate-social-media-icons/images/icons_theme/thin/thin_facebook.png (20,000 B)
7. /client/q_glossy,ret_img,w_40,h_40/https://buergernetzwerksteinheim.de/wp-content/plugins/ultimate-social-media-icons/images/icons_theme/thin/thin_instagram.png (20,000 B)
Fichiers JavaScript téléchargés
2. https://buergernetzwerksteinheim.de/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=1.4.1 (4,208 KB - 9,820 KB)
3. https://buergernetzwerksteinheim.de/wp-content/plugins/bsk-pdf-manager/js/bsk_pdf_manager_pro_deprecated.js?ver=1565075121 (279,000 B - 632,000 B)
4. https://buergernetzwerksteinheim.de/wp-content/plugins/bsk-pdf-manager/js/bsk_pdf_manager_pro.js?ver=1565075121 (1,673 KB - 7,862 KB)
5. https://buergernetzwerksteinheim.de/wp-content/plugins/dsgvo-tools-cookie-hinweis-datenschutz/js/js.js?ver=5.2.2 (320,000 B - 578,000 B)
6. https://buergernetzwerksteinheim.de/wp-content/plugins/vision-core/assets/js/shortcodes.js?ver=1.1.7 (268,000 B - 555,000 B)
7. https://buergernetzwerksteinheim.de/wp-content/themes/agama-pro/assets/js/plugins.js?ver=5d4afe35384e7 (489,000 B - 489,000 B)
8. https://buergernetzwerksteinheim.de/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/js/um-gdpr.min.js?ver=2.0.54 (181,000 B - 293,000 B)
9. https://buergernetzwerksteinheim.de/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/scripts.js?ver=5.1.4 (4,599 KB - 14,102 KB)
10. https://buergernetzwerksteinheim.de/wp-includes/js/jquery/ui/core.min.js?ver=1.11.4 (1,881 KB - 3,906 KB)
11. https://buergernetzwerksteinheim.de/wp-content/plugins/ultimate-social-media-icons/js/shuffle/modernizr.custom.min.js?ver=5.2.2 (1,511 KB - 3,017 KB)
12. https://buergernetzwerksteinheim.de/wp-content/plugins/ultimate-social-media-icons/js/shuffle/jquery.shuffle.min.js?ver=5.2.2 (4,766 KB - 11,773 KB)
13. https://buergernetzwerksteinheim.de/wp-content/plugins/ultimate-social-media-icons/js/shuffle/random-shuffle-min.js?ver=5.2.2 (0,703 KB - 1,438 KB)
14. https://buergernetzwerksteinheim.de/wp-content/plugins/ultimate-social-media-icons/js/custom.js?ver=5.2.2 (5,103 KB - 20,082 KB)
15. https://buergernetzwerksteinheim.de/wp-content/themes/agama-pro/assets/js/functions.js?ver=5d4afe35384e7 (13,943 KB - 52,022 KB)
16. https://buergernetzwerksteinheim.de/wp-includes/js/imagesloaded.min.js?ver=3.2.0 (2,793 KB - 7,923 KB)
17. https://buergernetzwerksteinheim.de/wp-includes/js/masonry.min.js?ver=3.3.2 (489,000 B - 489,000 B)
18. https://buergernetzwerksteinheim.de/wp-includes/js/jquery/jquery.masonry.min.js?ver=3.1.2b (489,000 B - 489,000 B)
19. https://buergernetzwerksteinheim.de/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/js/select2/select2.full.min.js?ver=2.0.54 (24,298 KB - 71,608 KB)
20. https://buergernetzwerksteinheim.de/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/resources/js/underscore-before.js (614,000 B - 1,248 KB)
21. https://buergernetzwerksteinheim.de/wp-includes/js/underscore.min.js?ver=1.8.3 (489,000 B - 489,000 B)
22. https://buergernetzwerksteinheim.de/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/resources/js/underscore-after.js (489,000 B - 489,000 B)
23. https://buergernetzwerksteinheim.de/wp-includes/js/wp-util.min.js?ver=5.2.2 (586,000 B - 1,021 KB)
24. https://buergernetzwerksteinheim.de/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/js/um-crop.min.js?ver=2.0.54 (489,000 B - 489,000 B)
25. https://buergernetzwerksteinheim.de/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/js/um-modal.min.js?ver=2.0.54 (1,218 KB - 4,717 KB)
26. https://buergernetzwerksteinheim.de/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/js/um-jquery-form.min.js?ver=2.0.54 (5,976 KB - 14,452 KB)
27. https://buergernetzwerksteinheim.de/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/js/um-fileupload.min.js?ver=2.0.54 (3,309 KB - 8,859 KB)
28. https://buergernetzwerksteinheim.de/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/js/pickadate/picker.js?ver=2.0.54 (489,000 B - 489,000 B)
29. https://buergernetzwerksteinheim.de/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/js/pickadate/picker.date.js?ver=2.0.54 (489,000 B - 489,000 B)
30. https://buergernetzwerksteinheim.de/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/js/pickadate/picker.time.js?ver=2.0.54 (489,000 B - 489,000 B)
31. https://buergernetzwerksteinheim.de/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/js/pickadate/legacy.js?ver=2.0.54 (489,000 B - 489,000 B)
32. https://buergernetzwerksteinheim.de/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/js/pickadate/translations/de_DE.js?ver=2.0.54 (489,000 B - 489,000 B)
33. https://buergernetzwerksteinheim.de/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/js/um-raty.min.js?ver=2.0.54 (489,000 B - 489,000 B)
34. https://buergernetzwerksteinheim.de/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/js/um-tipsy.min.js?ver=2.0.54 (489,000 B - 489,000 B)
35. https://buergernetzwerksteinheim.de/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/js/simplebar.min.js?ver=2.0.54 (489,000 B - 489,000 B)
36. https://buergernetzwerksteinheim.de/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/js/um-functions.min.js?ver=2.0.54 (489,000 B - 489,000 B)
37. https://buergernetzwerksteinheim.de/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/js/um-responsive.min.js?ver=2.0.54 (489,000 B - 489,000 B)
38. https://buergernetzwerksteinheim.de/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/js/um-conditional.min.js?ver=2.0.54 (489,000 B - 489,000 B)
39. https://buergernetzwerksteinheim.de/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/js/um-scripts.min.js?ver=2.0.54 (489,000 B - 489,000 B)
40. https://buergernetzwerksteinheim.de/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/js/um-members.min.js?ver=2.0.54 (489,000 B - 489,000 B)
41. https://buergernetzwerksteinheim.de/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/js/um-profile.min.js?ver=2.0.54 (489,000 B - 489,000 B)
42. https://buergernetzwerksteinheim.de/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/js/um-account.min.js?ver=2.0.54 (489,000 B - 489,000 B)
43. https://buergernetzwerksteinheim.de/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=5.2.2 (489,000 B - 489,000 B)
Fichiers CSS téléchargés
2. https://buergernetzwerksteinheim.de/wp-content/plugins/bsk-pdf-manager/css/bsk-pdf-manager-pro-deprecated.css?ver=1565075121 (0,782 KB - 2,012 KB)
3. https://buergernetzwerksteinheim.de/wp-content/plugins/bsk-pdf-manager/css/bsk-pdf-manager-pro.css?ver=1565075121 (2,543 KB - 9,642 KB)
4. https://buergernetzwerksteinheim.de/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css?ver=5.1.4 (0,688 KB - 1,646 KB)
5. https://buergernetzwerksteinheim.de/wp-content/plugins/ultimate-social-media-icons/css/sfsi-style.css?ver=5.2.2 (13,548 KB - 62,271 KB)
6. https://buergernetzwerksteinheim.de/wp-content/plugins/easy-table-of-contents/vendor/icomoon/style.min.css?ver=1.7 (181,000 B - 369,000 B)
7. https://buergernetzwerksteinheim.de/wp-content/plugins/easy-table-of-contents/assets/css/screen.min.css?ver=1.7 (1,626 KB - 5,205 KB)
8. https://buergernetzwerksteinheim.de/wp-content/plugins/vision-core/assets/css/frontend.css?ver=1.1.7 (470,000 B - 1,033 KB)
9. https://buergernetzwerksteinheim.de/wp-content/themes/agama-pro/assets/css/magnific-popup.min.css?ver=5d4afe35384e7 (1,875 KB - 5,723 KB)
10. https://buergernetzwerksteinheim.de/wp-content/themes/agama-pro/assets/css/font-awesome.min.css?ver=5d4afe35384e7 (7,747 KB - 30,344 KB)
11. https://buergernetzwerksteinheim.de/wp-content/themes/agama-pro/style.css?ver=5d4afe35384e7 (496,000 B - 0,824 KB)
12. https://buergernetzwerksteinheim.de/wp-content/themes/agama-pro/assets/css/style.min.css?ver=5d4afe35384e7 (35,557 KB - 161,185 KB)
13. https://buergernetzwerksteinheim.de/wp-content/themes/agama-pro/assets/css/shortcodes.css?ver=5d4afe35384e7 (8,219 KB - 39,351 KB)
14. https://buergernetzwerksteinheim.de/wp-content/themes/agama-pro/assets/css/animate.css?ver=5.2.2 (6,042 KB - 69,148 KB)
15. https://buergernetzwerksteinheim.de/wp-content/themes/agama-pro/assets/css/responsive.css?ver=5d4afe35384e7 (3,031 KB - 15,320 KB)
16. https://buergernetzwerksteinheim.de/wp-content/plugins/tablepress/css/default.min.css?ver=1.9.2 (2,798 KB - 5,733 KB)
17. https://buergernetzwerksteinheim.de/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/css/um-fonticons-ii.css?ver=2.0.54 (6,429 KB - 40,301 KB)
18. https://buergernetzwerksteinheim.de/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/css/um-fonticons-fa.css?ver=2.0.54 (5,180 KB - 29,253 KB)
19. https://buergernetzwerksteinheim.de/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/css/select2/select2.min.css?ver=2.0.54 (2,453 KB - 14,738 KB)
20. https://buergernetzwerksteinheim.de/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/css/um-crop.css?ver=2.0.54 (489,000 B - 489,000 B)
21. https://buergernetzwerksteinheim.de/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/css/um-modal.css?ver=2.0.54 (1,043 KB - 3,598 KB)
22. https://buergernetzwerksteinheim.de/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/css/um-styles.css?ver=2.0.54 (489,000 B - 489,000 B)
23. https://buergernetzwerksteinheim.de/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/css/um-members.css?ver=2.0.54 (489,000 B - 489,000 B)
24. https://buergernetzwerksteinheim.de/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/css/um-profile.css?ver=2.0.54 (489,000 B - 489,000 B)
25. https://buergernetzwerksteinheim.de/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/css/um-account.css?ver=2.0.54 (489,000 B - 489,000 B)
26. https://buergernetzwerksteinheim.de/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/css/um-misc.css?ver=2.0.54 (489,000 B - 489,000 B)
27. https://buergernetzwerksteinheim.de/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/css/um-fileupload.css?ver=2.0.54 (489,000 B - 489,000 B)
28. https://buergernetzwerksteinheim.de/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/css/pickadate/default.css?ver=2.0.54 (1,248 KB - 3,757 KB)
29. https://buergernetzwerksteinheim.de/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/css/pickadate/default.date.css?ver=2.0.54 (489,000 B - 489,000 B)
30. https://buergernetzwerksteinheim.de/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/css/pickadate/default.time.css?ver=2.0.54 (489,000 B - 489,000 B)
31. https://buergernetzwerksteinheim.de/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/css/um-raty.css?ver=2.0.54 (489,000 B - 489,000 B)
32. https://buergernetzwerksteinheim.de/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/css/simplebar.css?ver=2.0.54 (489,000 B - 489,000 B)
33. https://buergernetzwerksteinheim.de/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/css/um-tipsy.css?ver=2.0.54 (489,000 B - 489,000 B)
34. https://buergernetzwerksteinheim.de/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/css/um-responsive.css?ver=2.0.54 (489,000 B - 489,000 B)
35. https://buergernetzwerksteinheim.de/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/css/um-old-default.css?ver=2.0.54 (1,354 KB - 5,775 KB)
Zusammenfassung (31/100)
Si les résultats sont mauvais, voici, il y a des explications et des conseils pour les améliorer ...
Server
Standort ist
Load time: Too slow
Connexion: Acceptable!
Zu langsam? Hosting von SEO NW
Schnelles Premium Hosting erhalten Sie von SEO NW - Link vom Premium Hoster - , damit könnten Sie auch die Ergebnisse verbessern.
Hinweis: Der Speed eines Webservers kann nur gut ermittelt werden, wenn mind. 10 MB übertragen werden können um daraus einen guten Mittelwert zu errechnen. Deshalb sollte dieser Wert nur als ungefährer Anhaltspunkt genutzt werden.
Bei der Anbindung kann man in der Regel nicht viel machen, weil das in der Verantwortung des Webhosters liegt. Seiten, die im Ausland gehostet werden, haben in der Regel schlechtere Pingzeiten und auch schlechteren Speed. Wer auf einem Discounter hostet, teilt sich in der Regel den Server mit mehreren Hundert anderen und dadurch sind die Server auch fast immer überlastet.
Données: Assez considérables, un visiteur doit télécharger environ 2,5 Mo jusqu à ce que la page soit prête!
Des conseils se trouvent ci-dessous joints aux résultats de la page web.
Ping: 18.169 ms est un temps de ping parfait!
Latence: OK!
Le serveur fournit les données demandées avec un peu de retard!
Webseite
Photos: Il y’en a trop, toujours inférieures à 2,0 Mo comprenant 7 illustrations aber schon eine Menge zum laden!
Ç’est acceptable si une page de photos a été testée auparavant. Sinon, on devrait penser à améliorer les images. Dans les blogs, vous pouvez préciser voici le nombre d articles pour la page d’accueil. Dans ce cas-là, le mieux est l ennemi du bien…
JavaScript: Acceptable, toujours inférieur à 200 Ko.
Si c’est possible, les scripts devraient être vérifiés pour savoir si vraiment tout est utilisé et si on peut fusionner les scripts.
CSS: CSS: Il y’en a beaucoup.
Si c’est possible, les feuilles de style devraient être vérifiées pour savoir si vraiment tout est utilisé et si on peut fusionner les scripts.
HTML: Super, inférieur à 30 Ko!
Pagespeed ne mesure que le domaine principale ( https:/mondomaine.fr et non https://mondomaine.fr/quelquechose). Des sous-répertoires ou indications de certains fichiers sont filtrés.
Des tests de Google ont révélé que de sites web avec une durée de changement de plus de 4 secondes sont quittés 90 % plus souvent directement.
Les tests de la durée de changement sont effectués par un serveur dédié en Allemagne avec des connexions internet qui ont une capacité de 120 Gigabits.